| ร้อยละของอำเภอที่ประชาชนไทย มี ดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ | |||
|---|---|---|---|
| หน่วยบริการ | รวมทั้งปีงบประมาณ | ||
| เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
| 08988:รพ.สต.สองแพรก | 9,154 | 2,338 | 25.54 |
| 08989:รพ.สต.นาตีน | 5,150 | 325 | 6.31 |
| 08990:รพ.สต.บ้านทุ่ง | 9,771 | 1,511 | 15.46 |
| 08991:รพ.สต.ในสระ | 6,912 | 768 | 11.11 |
| 08992:รพ.สต.คลองใหญ่ | 3,412 | 111 | 3.25 |
| 08993:รพ.สต.ทับปริก | 4,572 | 864 | 18.90 |
| 08994:รพ.สต.ไสไทย | 10,770 | 3,980 | 36.95 |
| 08995:รพ.สต.ช่องพลี | 8,668 | 1,186 | 13.68 |
| 08997:รพ.สต.คลองม่วง | 2,832 | 650 | 22.95 |
| 08998:รพ.สต.ในไร่ | 7,038 | 1,275 | 18.12 |
| 08999:รพ.สต.เกาะกลาง | 5,433 | 448 | 8.25 |
| 10738:รพ.กระบี่ | 0 | 1,329 | 0.00 |
| 22774:เรือนจำกระบี่ | 1,353 | 0 | 0.00 |
| 77717:กระบี่ใหญ่ | 6,211 | 977 | 15.73 |
| 77718:CMU | 18,503 | 4,033 | 21.80 |
| 77753:รพ.เกาะพีพี | 590 | 221 | 37.46 |
| รวม | 100,369 | 20,016 | 19.94 |
จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่