| ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หน่วยบริการ | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||
| เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
| 08988:รพ.สต.สองแพรก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08989:รพ.สต.นาตีน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08990:รพ.สต.บ้านทุ่ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08991:รพ.สต.ในสระ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08992:รพ.สต.คลองใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08993:รพ.สต.ทับปริก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08994:รพ.สต.ไสไทย | 2,333 | 1,539 | 65.97 | 560 | 382 | 68.21 | 600 | 339 | 56.5 | 514 | 313 | 60.89 | 659 | 505 | 76.63 |
| 08995:รพ.สต.ช่องพลี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08997:รพ.สต.คลองม่วง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08998:รพ.สต.ในไร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08999:รพ.สต.เกาะกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10738:รพ.กระบี่ | 261,270 | 28,387 | 10.87 | 61,743 | 6,437 | 10.43 | 65,888 | 7,681 | 11.66 | 65,106 | 7,014 | 10.77 | 68,533 | 7,255 | 10.59 |
| 22774:เรือนจำกระบี่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77717:กระบี่ใหญ่ | 589 | 81 | 13.75 | 198 | 12 | 6.06 | 84 | 68 | 80.95 | 231 | 0 | 0 | 76 | 1 | 1.32 |
| 77718:CMU | 2,844 | 582 | 20.46 | 1,755 | 582 | 33.16 | 209 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 |
| 77753:รพ.เกาะพีพี | 12,164 | 3,604 | 29.63 | 3,552 | 1,190 | 33.5 | 3,552 | 973 | 27.39 | 2,150 | 608 | 28.28 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 279,200 | 34,193 | 12.25 | 67,808 | 8,603 | 12.69 | 70,333 | 9,061 | 12.88 | 68,777 | 7,935 | 11.54 | 69,372 | 7,761 | 11.19 |
จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่