| ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Community base) | |||
|---|---|---|---|
| หน่วยบริการ | รวมทั้งปีงบประมาณ | ||
| เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
| 08994:รพ.สต.ไสไทย | 57 | 5 | 8.77 |
| 10738:รพ.กระบี่ | 0 | 0 | 0 |
| 77717:กระบี่ใหญ่ | 56 | 4 | 7.14 |
| 77718:CMU | 136 | 23 | 16.91 |
| 77753:รพ.เกาะพีพี | 1 | 0 | 0 |
| รวม | 250 | 32 | 12.80 |
จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่