| ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย โรคเบาหวาน | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หน่วยบริการ | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||
| เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
| 08988:รพ.สต.สองแพรก | 15 | 3 | 20 | 14 | 2 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 08989:รพ.สต.นาตีน | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08990:รพ.สต.บ้านทุ่ง | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
| 08991:รพ.สต.ในสระ | 11 | 11 | 100 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08992:รพ.สต.คลองใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08993:รพ.สต.ทับปริก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08994:รพ.สต.ไสไทย | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08995:รพ.สต.ช่องพลี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08997:รพ.สต.คลองม่วง | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08998:รพ.สต.ในไร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08999:รพ.สต.เกาะกลาง | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10738:รพ.กระบี่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22774:เรือนจำกระบี่ | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77717:กระบี่ใหญ่ | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77718:CMU | 7 | 7 | 100 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77753:รพ.เกาะพีพี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 62 | 39 | 62.90 | 50 | 33 | 66.00 | 6 | 3 | 50.00 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 |
จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่