| ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ | |||
|---|---|---|---|
| หน่วยบริการ | รวมทั้งปีงบประมาณ | ||
| เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
| 08988:รพ.สต.สองแพรก | 714 | 215 | 30.11 |
| 08989:รพ.สต.นาตีน | 323 | 79 | 24.46 |
| 08990:รพ.สต.บ้านทุ่ง | 658 | 189 | 28.72 |
| 08991:รพ.สต.ในสระ | 438 | 137 | 31.28 |
| 08992:รพ.สต.คลองใหญ่ | 320 | 119 | 37.19 |
| 08993:รพ.สต.ทับปริก | 340 | 116 | 34.12 |
| 08994:รพ.สต.ไสไทย | 672 | 178 | 26.49 |
| 08995:รพ.สต.ช่องพลี | 411 | 115 | 27.98 |
| 08997:รพ.สต.คลองม่วง | 165 | 41 | 24.85 |
| 08998:รพ.สต.ในไร่ | 462 | 115 | 24.89 |
| 08999:รพ.สต.เกาะกลาง | 334 | 84 | 25.15 |
| 10738:รพ.กระบี่ | 1 | 0 | 0 |
| 22774:เรือนจำกระบี่ | 30 | 14 | 46.67 |
| 77717:กระบี่ใหญ่ | 544 | 140 | 25.74 |
| 77718:CMU | 1,750 | 431 | 24.63 |
| 77753:รพ.เกาะพีพี | 45 | 6 | 13.33 |
| รวม | 7,207 | 1,979 | 27.46 |
จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่