| ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง | |||
|---|---|---|---|
| หน่วยบริการ | รวมทั้งปีงบประมาณ | ||
| เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
| 08988:รพ.สต.สองแพรก | 3,782 | 1,242 | 32.84 |
| 08989:รพ.สต.นาตีน | 2,132 | 344 | 16.14 |
| 08990:รพ.สต.บ้านทุ่ง | 3,975 | 1,295 | 32.58 |
| 08991:รพ.สต.ในสระ | 2,709 | 1,483 | 54.74 |
| 08992:รพ.สต.คลองใหญ่ | 1,748 | 1,068 | 61.1 |
| 08993:รพ.สต.ทับปริก | 1,906 | 868 | 45.54 |
| 08994:รพ.สต.ไสไทย | 4,723 | 1,962 | 41.54 |
| 08995:รพ.สต.ช่องพลี | 3,565 | 2,260 | 63.39 |
| 08997:รพ.สต.คลองม่วง | 1,065 | 785 | 73.71 |
| 08998:รพ.สต.ในไร่ | 3,438 | 182 | 5.29 |
| 08999:รพ.สต.เกาะกลาง | 1,998 | 937 | 46.9 |
| 10738:รพ.กระบี่ | 2 | 1 | 50 |
| 22774:เรือนจำกระบี่ | 708 | 565 | 79.8 |
| 77717:กระบี่ใหญ่ | 2,826 | 2,355 | 83.33 |
| 77718:CMU | 8,499 | 7,400 | 87.07 |
| 77753:รพ.เกาะพีพี | 255 | 9 | 3.53 |
| รวม | 43,331 | 22,756 | 52.52 |
จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่