| ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน | |||
|---|---|---|---|
| หน่วยบริการ | รวมทั้งปีงบประมาณ | ||
| เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
| 08988:รพ.สต.สองแพรก | 4,162 | 1,372 | 32.96 |
| 08989:รพ.สต.นาตีน | 2,397 | 372 | 15.52 |
| 08990:รพ.สต.บ้านทุ่ง | 4,298 | 1,386 | 32.25 |
| 08991:รพ.สต.ในสระ | 2,917 | 1,674 | 57.39 |
| 08992:รพ.สต.คลองใหญ่ | 1,881 | 1,184 | 62.95 |
| 08993:รพ.สต.ทับปริก | 2,014 | 929 | 46.13 |
| 08994:รพ.สต.ไสไทย | 4,905 | 2,123 | 43.28 |
| 08995:รพ.สต.ช่องพลี | 3,694 | 2,255 | 61.04 |
| 08997:รพ.สต.คลองม่วง | 1,097 | 780 | 71.1 |
| 08998:รพ.สต.ในไร่ | 3,638 | 188 | 5.17 |
| 08999:รพ.สต.เกาะกลาง | 2,164 | 1,038 | 47.97 |
| 10738:รพ.กระบี่ | 2 | 1 | 50 |
| 22774:เรือนจำกระบี่ | 735 | 581 | 79.05 |
| 77717:กระบี่ใหญ่ | 3,025 | 2,596 | 85.82 |
| 77718:CMU | 9,135 | 8,096 | 88.63 |
| 77753:รพ.เกาะพีพี | 276 | 8 | 2.9 |
| รวม | 46,340 | 24,583 | 53.05 |
จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่