| ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมโรคได้ | |||
|---|---|---|---|
| หน่วยบริการ | รวมทั้งปีงบประมาณ | ||
| เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
| 08988:รพ.สต.สองแพรก | 1,172 | 571 | 48.72 |
| 08989:รพ.สต.นาตีน | 612 | 208 | 33.99 |
| 08990:รพ.สต.บ้านทุ่ง | 1,038 | 406 | 39.11 |
| 08991:รพ.สต.ในสระ | 689 | 428 | 62.12 |
| 08992:รพ.สต.คลองใหญ่ | 474 | 271 | 57.17 |
| 08993:รพ.สต.ทับปริก | 484 | 306 | 63.22 |
| 08994:รพ.สต.ไสไทย | 960 | 364 | 37.92 |
| 08995:รพ.สต.ช่องพลี | 590 | 150 | 25.42 |
| 08997:รพ.สต.คลองม่วง | 203 | 90 | 44.33 |
| 08998:รพ.สต.ในไร่ | 681 | 155 | 22.76 |
| 08999:รพ.สต.เกาะกลาง | 540 | 188 | 34.81 |
| 10738:รพ.กระบี่ | 0 | 0 | 0 |
| 22774:เรือนจำกระบี่ | 84 | 19 | 22.62 |
| 77717:กระบี่ใหญ่ | 798 | 375 | 46.99 |
| 77718:CMU | 2,527 | 1,190 | 47.09 |
| 77753:รพ.เกาะพีพี | 71 | 36 | 50.7 |
| รวม | 10,923 | 4,757 | 43.55 |
จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่