| ร้อยละประชากรกลุ่มเป้าหมาย อายุ 50 - 70 ปี ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หน่วยบริการ | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||
| เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
| 08988:รพ.สต.สองแพรก | 2,449 | 138 | 5.63 | 2,449 | 1 | 0.04 | 2,449 | 135 | 5.51 | 2,449 | 0 | 0 | 2,449 | 2 | 0.08 |
| 08989:รพ.สต.นาตีน | 1,220 | 47 | 3.85 | 1,220 | 1 | 0.08 | 1,220 | 0 | 0 | 1,220 | 46 | 3.77 | 1,220 | 0 | 0 |
| 08990:รพ.สต.บ้านทุ่ง | 2,264 | 222 | 9.81 | 2,264 | 52 | 2.3 | 2,264 | 156 | 6.89 | 2,264 | 12 | 0.53 | 2,264 | 2 | 0.09 |
| 08991:รพ.สต.ในสระ | 1,496 | 168 | 11.23 | 1,496 | 1 | 0.07 | 1,496 | 140 | 9.36 | 1,496 | 15 | 1 | 1,496 | 12 | 0.8 |
| 08992:รพ.สต.คลองใหญ่ | 1,097 | 94 | 8.57 | 1,097 | 0 | 0 | 1,097 | 67 | 6.11 | 1,097 | 26 | 2.37 | 1,097 | 1 | 0.09 |
| 08993:รพ.สต.ทับปริก | 1,098 | 96 | 8.74 | 1,098 | 1 | 0.09 | 1,098 | 41 | 3.73 | 1,098 | 54 | 4.92 | 1,098 | 0 | 0 |
| 08994:รพ.สต.ไสไทย | 2,726 | 223 | 8.18 | 2,726 | 48 | 1.76 | 2,726 | 80 | 2.93 | 2,726 | 38 | 1.39 | 2,726 | 57 | 2.09 |
| 08995:รพ.สต.ช่องพลี | 1,885 | 122 | 6.47 | 1,885 | 1 | 0.05 | 1,885 | 87 | 4.62 | 1,885 | 34 | 1.8 | 1,885 | 0 | 0 |
| 08997:รพ.สต.คลองม่วง | 533 | 61 | 11.44 | 533 | 1 | 0.19 | 533 | 60 | 11.26 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 |
| 08998:รพ.สต.ในไร่ | 1,866 | 152 | 8.15 | 1,866 | 7 | 0.38 | 1,866 | 133 | 7.13 | 1,866 | 1 | 0.05 | 1,866 | 11 | 0.59 |
| 08999:รพ.สต.เกาะกลาง | 1,053 | 49 | 4.65 | 1,053 | 47 | 4.46 | 1,053 | 2 | 0.19 | 1,053 | 0 | 0 | 1,053 | 0 | 0 |
| 10738:รพ.กระบี่ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22774:เรือนจำกระบี่ | 194 | 64 | 32.99 | 194 | 49 | 25.26 | 194 | 15 | 7.73 | 194 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 |
| 77717:กระบี่ใหญ่ | 1,784 | 8 | 0.45 | 1,784 | 0 | 0 | 1,784 | 2 | 0.11 | 1,784 | 0 | 0 | 1,784 | 6 | 0.34 |
| 77718:CMU | 5,462 | 49 | 0.9 | 5,462 | 4 | 0.07 | 5,462 | 18 | 0.33 | 5,462 | 2 | 0.04 | 5,462 | 25 | 0.46 |
| 77753:รพ.เกาะพีพี | 162 | 1 | 0.62 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |
| รวม | 25,291 | 1,494 | 5.91 | 25,291 | 213 | 0.84 | 25,291 | 936 | 3.70 | 25,291 | 228 | 0.90 | 25,291 | 116 | 0.46 |
จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่