| ร้อยละประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 30 - 70 ปี ที่ได้รับคัดกรองมะเร็งเต้านม | |||
|---|---|---|---|
| หน่วยบริการ | รวมทั้งปีงบประมาณ | ||
| เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
| 08988:รพ.สต.สองแพรก | 2,763 | 2,181 | 78.94 |
| 08989:รพ.สต.นาตีน | 1,463 | 44 | 3.01 |
| 08990:รพ.สต.บ้านทุ่ง | 2,760 | 930 | 33.7 |
| 08991:รพ.สต.ในสระ | 1,900 | 1,379 | 72.58 |
| 08992:รพ.สต.คลองใหญ่ | 1,180 | 844 | 71.53 |
| 08993:รพ.สต.ทับปริก | 1,294 | 921 | 71.17 |
| 08994:รพ.สต.ไสไทย | 3,133 | 2,618 | 83.56 |
| 08995:รพ.สต.ช่องพลี | 2,372 | 1,801 | 75.93 |
| 08997:รพ.สต.คลองม่วง | 721 | 604 | 83.77 |
| 08998:รพ.สต.ในไร่ | 2,254 | 144 | 6.39 |
| 08999:รพ.สต.เกาะกลาง | 1,326 | 950 | 71.64 |
| 10738:รพ.กระบี่ | 2 | 0 | 0 |
| 22774:เรือนจำกระบี่ | 132 | 77 | 58.33 |
| 77717:กระบี่ใหญ่ | 1,928 | 1,516 | 78.63 |
| 77718:CMU | 6,007 | 3,784 | 62.99 |
| 77753:รพ.เกาะพีพี | 224 | 17 | 7.59 |
| รวม | 29,459 | 17,810 | 60.46 |
จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่