| ร้อยละของผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan | |||
|---|---|---|---|
| หน่วยบริการ | รวมทั้งปีงบประมาณ | ||
| เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
| 08988:รพ.สต.สองแพรก | 64 | 63 | 98.44 |
| 08989:รพ.สต.นาตีน | 74 | 74 | 100 |
| 08990:รพ.สต.บ้านทุ่ง | 39 | 35 | 89.74 |
| 08991:รพ.สต.ในสระ | 39 | 39 | 100 |
| 08992:รพ.สต.คลองใหญ่ | 21 | 21 | 100 |
| 08993:รพ.สต.ทับปริก | 13 | 13 | 100 |
| 08994:รพ.สต.ไสไทย | 113 | 61 | 53.98 |
| 08995:รพ.สต.ช่องพลี | 33 | 33 | 100 |
| 08997:รพ.สต.คลองม่วง | 12 | 12 | 100 |
| 08998:รพ.สต.ในไร่ | 31 | 30 | 96.77 |
| 08999:รพ.สต.เกาะกลาง | 0 | 0 | 0 |
| 10738:รพ.กระบี่ | 79 | 79 | 100 |
| 22774:เรือนจำกระบี่ | 0 | 0 | 0 |
| 77717:กระบี่ใหญ่ | 1 | 0 | 0 |
| 77718:CMU | 0 | 0 | 0 |
| 77753:รพ.เกาะพีพี | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 519 | 460 | 88.63 |
จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่