| ระดับความสำเร็จของผู้สูงอายุได้รับการประเมินความสามารถในการปฏิบัตรกิจวัตรประจำวัน (ADL) ร้อยละ 100 และผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะพึ่งพิง | |||
|---|---|---|---|
| หน่วยบริการ | รวมทั้งปีงบประมาณ | ||
| เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
| 08988:รพ.สต.สองแพรก | 1,579 | 1,352 | 85.62 |
| 08989:รพ.สต.นาตีน | 779 | 776 | 99.61 |
| 08990:รพ.สต.บ้านทุ่ง | 1,419 | 905 | 63.78 |
| 08991:รพ.สต.ในสระ | 892 | 855 | 95.85 |
| 08992:รพ.สต.คลองใหญ่ | 643 | 608 | 94.56 |
| 08993:รพ.สต.ทับปริก | 634 | 634 | 100 |
| 08994:รพ.สต.ไสไทย | 1,560 | 1,549 | 99.29 |
| 08995:รพ.สต.ช่องพลี | 1,114 | 1,021 | 91.65 |
| 08997:รพ.สต.คลองม่วง | 259 | 248 | 95.75 |
| 08998:รพ.สต.ในไร่ | 1,148 | 55 | 4.79 |
| 08999:รพ.สต.เกาะกลาง | 666 | 559 | 83.93 |
| 10738:รพ.กระบี่ | 1 | 0 | 0 |
| 22774:เรือนจำกระบี่ | 28 | 13 | 46.43 |
| 77717:กระบี่ใหญ่ | 1,193 | 1,152 | 96.56 |
| 77718:CMU | 3,749 | 3,714 | 99.07 |
| 77753:รพ.เกาะพีพี | 54 | 6 | 11.11 |
| รวม | 15,718 | 13,447 | 85.55 |
จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่