| ร้อยละของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือแท้งได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ | |||
|---|---|---|---|
| หน่วยบริการ | รวมทั้งปีงบประมาณ | ||
| เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
| 08989:รพ.สต.นาตีน | 0 | 0 | 0 |
| 08990:รพ.สต.บ้านทุ่ง | 0 | 0 | 0 |
| 08991:รพ.สต.ในสระ | 0 | 0 | 0 |
| 08992:รพ.สต.คลองใหญ่ | 0 | 0 | 0 |
| 08993:รพ.สต.ทับปริก | 0 | 0 | 0 |
| 08994:รพ.สต.ไสไทย | 0 | 0 | 0 |
| 08995:รพ.สต.ช่องพลี | 0 | 0 | 0 |
| 08997:รพ.สต.คลองม่วง | 0 | 0 | 0 |
| 08998:รพ.สต.ในไร่ | 0 | 0 | 0 |
| 08999:รพ.สต.เกาะกลาง | 0 | 0 | 0 |
| 10738:รพ.กระบี่ | 186 | 11 | 5.91 |
| 22774:เรือนจำกระบี่ | 0 | 0 | 0 |
| 77717:กระบี่ใหญ่ | 0 | 0 | 0 |
| 77718:CMU | 0 | 0 | 0 |
| 77753:รพ.เกาะพีพี | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 186 | 11 | 5.91 |
จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่