| ร้อยละความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนอายุ ในเด็ก 0-5 ปี | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หน่วยบริการ | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||
| เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
| 08988:รพ.สต.สองแพรก | 82 | 75 | 91.46 | 28 | 26 | 92.86 | 16 | 15 | 93.75 | 21 | 18 | 85.71 | 17 | 16 | 94.12 |
| 08989:รพ.สต.นาตีน | 56 | 34 | 60.71 | 17 | 9 | 52.94 | 11 | 6 | 54.55 | 19 | 15 | 78.95 | 9 | 4 | 44.44 |
| 08990:รพ.สต.บ้านทุ่ง | 74 | 55 | 74.32 | 14 | 7 | 50 | 14 | 11 | 78.57 | 21 | 19 | 90.48 | 25 | 18 | 72 |
| 08991:รพ.สต.ในสระ | 70 | 68 | 97.14 | 26 | 25 | 96.15 | 12 | 12 | 100 | 16 | 16 | 100 | 16 | 15 | 93.75 |
| 08992:รพ.สต.คลองใหญ่ | 20 | 16 | 80 | 6 | 5 | 83.33 | 5 | 3 | 60 | 5 | 5 | 100 | 4 | 3 | 75 |
| 08993:รพ.สต.ทับปริก | 59 | 58 | 98.31 | 12 | 12 | 100 | 21 | 21 | 100 | 16 | 16 | 100 | 10 | 9 | 90 |
| 08994:รพ.สต.ไสไทย | 131 | 95 | 72.52 | 32 | 18 | 56.25 | 40 | 20 | 50 | 27 | 25 | 92.59 | 32 | 32 | 100 |
| 08995:รพ.สต.ช่องพลี | 128 | 66 | 51.56 | 35 | 19 | 54.29 | 32 | 19 | 59.38 | 30 | 13 | 43.33 | 31 | 15 | 48.39 |
| 08997:รพ.สต.คลองม่วง | 23 | 19 | 82.61 | 6 | 6 | 100 | 7 | 4 | 57.14 | 6 | 5 | 83.33 | 4 | 4 | 100 |
| 08998:รพ.สต.ในไร่ | 85 | 63 | 74.12 | 24 | 19 | 79.17 | 18 | 11 | 61.11 | 19 | 15 | 78.95 | 24 | 18 | 75 |
| 08999:รพ.สต.เกาะกลาง | 64 | 64 | 100 | 22 | 22 | 100 | 11 | 11 | 100 | 13 | 13 | 100 | 18 | 18 | 100 |
| 10738:รพ.กระบี่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22774:เรือนจำกระบี่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77717:กระบี่ใหญ่ | 42 | 20 | 47.62 | 6 | 2 | 33.33 | 6 | 2 | 33.33 | 11 | 7 | 63.64 | 19 | 9 | 47.37 |
| 77718:CMU | 121 | 59 | 48.76 | 30 | 15 | 50 | 42 | 27 | 64.29 | 17 | 3 | 17.65 | 32 | 14 | 43.75 |
| 77753:รพ.เกาะพีพี | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 956 | 692 | 72.38 | 258 | 185 | 71.71 | 236 | 162 | 68.64 | 221 | 170 | 76.92 | 241 | 175 | 72.61 |
จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่