| ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หน่วยบริการ | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||
| เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
| 08988:รพ.สต.สองแพรก | 309 | 298 | 96.44 | 97 | 97 | 100 | 101 | 96 | 95.05 | 77 | 74 | 96.1 | 34 | 31 | 91.18 |
| 08989:รพ.สต.นาตีน | 297 | 294 | 98.99 | 76 | 75 | 98.68 | 73 | 73 | 100 | 81 | 80 | 98.77 | 67 | 66 | 98.51 |
| 08990:รพ.สต.บ้านทุ่ง | 336 | 314 | 93.45 | 94 | 94 | 100 | 74 | 62 | 83.78 | 82 | 82 | 100 | 86 | 76 | 88.37 |
| 08991:รพ.สต.ในสระ | 333 | 272 | 81.68 | 103 | 94 | 91.26 | 93 | 85 | 91.4 | 64 | 61 | 95.31 | 73 | 32 | 43.84 |
| 08992:รพ.สต.คลองใหญ่ | 90 | 89 | 98.89 | 28 | 28 | 100 | 24 | 24 | 100 | 14 | 14 | 100 | 24 | 23 | 95.83 |
| 08993:รพ.สต.ทับปริก | 239 | 235 | 98.33 | 66 | 66 | 100 | 55 | 55 | 100 | 65 | 65 | 100 | 53 | 49 | 92.45 |
| 08994:รพ.สต.ไสไทย | 497 | 491 | 98.79 | 120 | 119 | 99.17 | 137 | 136 | 99.27 | 116 | 114 | 98.28 | 124 | 122 | 98.39 |
| 08995:รพ.สต.ช่องพลี | 511 | 483 | 94.52 | 145 | 139 | 95.86 | 149 | 145 | 97.32 | 119 | 111 | 93.28 | 98 | 88 | 89.8 |
| 08997:รพ.สต.คลองม่วง | 94 | 91 | 96.81 | 25 | 24 | 96 | 21 | 20 | 95.24 | 30 | 30 | 100 | 18 | 17 | 94.44 |
| 08998:รพ.สต.ในไร่ | 351 | 333 | 94.87 | 95 | 93 | 97.89 | 98 | 98 | 100 | 84 | 81 | 96.43 | 74 | 61 | 82.43 |
| 08999:รพ.สต.เกาะกลาง | 314 | 301 | 95.86 | 75 | 75 | 100 | 90 | 88 | 97.78 | 67 | 67 | 100 | 82 | 71 | 86.59 |
| 10738:รพ.กระบี่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22774:เรือนจำกระบี่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77717:กระบี่ใหญ่ | 139 | 139 | 100 | 45 | 45 | 100 | 32 | 32 | 100 | 43 | 43 | 100 | 19 | 19 | 100 |
| 77718:CMU | 247 | 241 | 97.57 | 126 | 123 | 97.62 | 59 | 59 | 100 | 42 | 42 | 100 | 20 | 17 | 85 |
| 77753:รพ.เกาะพีพี | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 3,762 | 3,585 | 95.30 | 1,095 | 1,072 | 97.90 | 1,006 | 973 | 96.72 | 884 | 864 | 97.74 | 772 | 672 | 87.05 |
จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่