| ร้อยละภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ | |||
|---|---|---|---|
| หน่วยบริการ | รวมทั้งปีงบประมาณ | ||
| เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
| 08988:รพ.สต.สองแพรก | 69 | 9 | 13.04 |
| 08989:รพ.สต.นาตีน | 23 | 5 | 21.74 |
| 08990:รพ.สต.บ้านทุ่ง | 65 | 5 | 7.69 |
| 08991:รพ.สต.ในสระ | 62 | 19 | 30.65 |
| 08992:รพ.สต.คลองใหญ่ | 4 | 0 | 0 |
| 08993:รพ.สต.ทับปริก | 24 | 4 | 16.67 |
| 08994:รพ.สต.ไสไทย | 27 | 7 | 25.93 |
| 08995:รพ.สต.ช่องพลี | 38 | 10 | 26.32 |
| 08997:รพ.สต.คลองม่วง | 5 | 0 | 0 |
| 08998:รพ.สต.ในไร่ | 22 | 5 | 22.73 |
| 08999:รพ.สต.เกาะกลาง | 31 | 7 | 22.58 |
| 10738:รพ.กระบี่ | 0 | 0 | 0 |
| 22774:เรือนจำกระบี่ | 3 | 2 | 66.67 |
| 77717:กระบี่ใหญ่ | 5 | 1 | 20 |
| 77718:CMU | 11 | 0 | 0 |
| 77753:รพ.เกาะพีพี | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 389 | 74 | 19.02 |
จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่