| ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หน่วยบริการ | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||
| เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
| 08988:รพ.สต.สองแพรก | 78 | 9 | 11.54 | 23 | 1 | 4.35 | 21 | 3 | 14.29 | 19 | 2 | 10.53 | 15 | 3 | 20 |
| 08989:รพ.สต.นาตีน | 44 | 6 | 13.64 | 10 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15.38 | 14 | 3 | 21.43 | 7 | 1 | 14.29 |
| 08990:รพ.สต.บ้านทุ่ง | 83 | 4 | 4.82 | 26 | 0 | 0 | 24 | 1 | 4.17 | 23 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30 |
| 08991:รพ.สต.ในสระ | 76 | 8 | 10.53 | 19 | 0 | 0 | 22 | 1 | 4.55 | 20 | 2 | 10 | 15 | 5 | 33.33 |
| 08992:รพ.สต.คลองใหญ่ | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08993:รพ.สต.ทับปริก | 31 | 3 | 9.68 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28.57 |
| 08994:รพ.สต.ไสไทย | 38 | 4 | 10.53 | 10 | 1 | 10 | 8 | 1 | 12.5 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.33 |
| 08995:รพ.สต.ช่องพลี | 64 | 7 | 10.94 | 18 | 1 | 5.56 | 22 | 3 | 13.64 | 19 | 3 | 15.79 | 5 | 0 | 0 |
| 08997:รพ.สต.คลองม่วง | 6 | 4 | 66.67 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08998:รพ.สต.ในไร่ | 45 | 7 | 15.56 | 12 | 1 | 8.33 | 12 | 1 | 8.33 | 10 | 4 | 40 | 11 | 1 | 9.09 |
| 08999:รพ.สต.เกาะกลาง | 35 | 8 | 22.86 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45.45 | 10 | 3 | 30 |
| 10738:รพ.กระบี่ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22774:เรือนจำกระบี่ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77717:กระบี่ใหญ่ | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77718:CMU | 45 | 1 | 2.22 | 13 | 0 | 0 | 14 | 1 | 7.14 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 77753:รพ.เกาะพีพี | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 571 | 65 | 11.38 | 160 | 10 | 6.25 | 161 | 16 | 9.94 | 155 | 19 | 12.26 | 95 | 20 | 21.05 |
จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่